원래 장소: | SHANGDONG |
브랜드 이름: | DALLAST |
인증: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
모델 번호: | 사용자 지정 |
최소 주문 수량: | 1PCS |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 수축 영화, 깔판, 합판 상자 및 판지 |
배달 시간: | 20- 첫 지불액 후에 25 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, Paypal |
공급 능력: | 년 당 3000pcs |
HS 코드: | 8412210000 | 용법: | 수력 전기 역, 부인 문 |
---|---|---|---|
색깔: | 어떤 색깔든지 그릴 수 있습니다 | 일 방법: | 똑바른 여행 |
Tonnge: | 높은 Tonnge | 크기: | 사용자 지정 |
하이 라이트: | 덤프 트럭 호이스트 실린더,수압 승강기 실린더 |
댐은 유압 호이스트 실린더 두 배 귀걸이 고압 긴 치기를 문을 답니다
강선 물자 | 구리 (실린더의 수명주기를 머리말을 붙입니다) |
액압 실린더 관 물자 | 탄소 강철, 합금 강철, 스테인리스 |
피스톤간 | 액압 실린더 피스톤간 35-55 미크론의 최소한도 간격에 도금되고 0.15 um ra에 닦은 단단한 크롬이어야 합니다 |
Chome는 도금했습니다 | 크롬, Ni 또는 세라믹 |
디자인 압력 | 최대 700 막대기 (10150 PSI) |
무게 | 최대 60 톤 |
벨브 | 일요일 (미국), 또는 PARKER에게 동일한 질을 가진 고명한 중국 상표 |
물개 유형 | PARKER (미국), MERKEL (독일) 또는 NOK (일본) |
방위 | LONGXI (중국) 또는 SKF |
그리기 | 고객 요구로 따르기 |
모형 |
개폐 힘 KN |
치기 m |
구멍 직경 mm |
막대 직경 mm |
압력 Mpa |
여 그리고 결산 속도 m/min |
63*6 | 63 | 6 | 100 | 63 | 13.3 | 0.5-L0 |
80*6 | 80 | 6 | 100 | 63 | 16.9 | 0.5-L0 |
100*8 | 100 | 8 | 110 | 70 | 17.3 | 0.5-L0 |
125*8 | 125 | 8 | 125 | 80 | 17.7 | 0.5-L0 |
160*8 | 160 | 8 | 140 | 90 | 16.3 | 0.5-L0 |
200*8 | 200 | 8 | 160 | 100 | 15.7 | 0.5-L0 |
250*8 | 250 | 8 | 180 | 110 | 14.6 | 0.5-L0 |
320*8 | 320 | 8 | 200 | 110 | 17.7 | 0.5-L0 |
400*8 | 400 | 8 | 220 | 140 | 16.3 | 0.5-L0 |
500*8 | 500 | 8 | 250 | 140 | 15.7 | 0.5-L0 |
630*12 | 630 | 12 | 280 | 160 | 14.6 | 0.5-L0 |
800*12 | 800 | 12 | 300 | 160 | 17.7 | 0.5-L0 |
1000*12 | 1000년 | 12 | 320 | 160 | 16.3 | 0.5-L0 |
1250*13 | 1250년 | 13 | 340 | 160 | 15.7 | 0.5-L0 |
1600*14 | 1600년 | 14 | 380 | 160 | 14.6 | 0.5-L0 |
2000*14 | 2000년 | 14 | 420 | 180 | 17.7 | 0.5-L0 |
2500*14 | 2500 | 14 | 480 | 200 | 17.2 | 0.5-L0 |
3200*16 | 3200 | 16 | 540 | 220 | 17.7 | 0.3-0.8 |
4000*16 | 4000 | 16 | 600 | 250 | 17.2 | 0.3-0.8 |
5000*18 | 5000 | 18 | 670 | 300 | 17.2 | 0.3-0.8 |
6300*18 | 6300 | 18 | 750 | 320 | 17.4 | 0.3-0.8 |
8000*18 | 8000 | 18 | 840 | 360 | 17.7 | 0.3-0.8 |
10000*20 | 10000 | 20 | 950 | 400 | 17.2 | 0.3-0.8 |
강선 물자 | 구리 (실린더의 수명주기를 머리말을 붙입니다) |
액압 실린더 관 물자 | 탄소 강철, 합금 강철, 스테인리스 |
피스톤간 | 액압 실린더 피스톤간 35-55 미크론의 최소한도 간격에 도금되고 0.15 um ra에 닦은 단단한 크롬이어야 합니다 |
Chome는 도금했습니다 | 크롬, Ni 또는 세라믹 |
디자인 압력 | 최대 700 막대기 (10150 PSI) |
무게 | 최대 60 톤 |
벨브 | 일요일 (미국), 또는 PARKER에게 동일한 질을 가진 고명한 중국 상표 |
물개 유형 | PARKER (미국), MERKEL (독일) 또는 NOK (일본) |
방위 | LONGXI (중국) 또는 SKF |
그리기 | 고객 요구로 따르기 |
담당자: Mr. Aaron
전화 번호: +8613202289099
팩스: 86-755-32948288
단 하나 행동 주문을 받아서 만들어진 망원경 쓰레기꾼 팁 주는 사람 트레일러 액압 실린더
몸 호이스트 덤프 트럭 액압 실린더의 밑에 드는 두 배 임시 피스톤
피스톤간 두 배 임시 두 배 기계장치 산업 액압 실린더
다리 액압 실린더 두 배 임시 위생 트럭 단계 기중기 아우트리거 액압 실린더를 지원하십시오